Gattung/Art/Unterart wählen
botanische Bezeichnung |
deutsche Bezeichnung |
UPOV Code | Synonym |
---|---|---|---|
Achillea L. | Schafgarbe; Achillea | ACHIL | |
Achillea millefolium L. | Schafgarbe | ACHIL_MIL | |
Achillea ptarmica L. | ACHIL_PTA | ||
Ageratum L. | Leberbalsam; Ageratum | AGERA | |
Ageratum houstonianum Mill. | Leberbalsam | AGERA_HOU | |
Alcea L. | ALCEA | ||
Alcea rosea L. | Stockmalve; Stockrose | ALCEA_ROS | Althaea rosea (L.) Cav. |
Amaranthus L. | Amarant; Fuchsschwanz | AMARA | |
Amaranthus caudatus L. | AMARA_CAU | ||
Amaranthus cruentus L. | Bastardfuchsschwanz | AMARA_CRU | Amaranthus paniculatus L. |
Ammobium | AMMOB | ||
Ammobium alatum R. Br. | Sandimmortelle | AMMOB_ALA | |
Anchusa L. | ANCHU | ||
Anchusa capensis Thunb. | Kap-Ochsenzunge | ANCHU_CAP | |
Antirrhinum L. | Löwenmaul | ANTIR | |
Antirrhinum majus L. | Löwenmaul | ANTIR_MAJ | |
Antirrhinum majus L. subsp. majus | Löwenmaul | ANTIR_MAJ_MAJ | |
Antirrhinum sempervirens Lapeyr. | Staudiges Löwenmaul | ANTIR_SEM | |
Arabis L. | ARABI | ||
Arabis caucasica Willd. | Kaukasische Gänsekresse | ARABI_CAU | Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq. |
Argemone L. | ARGEM | ||
Argemone mexicana L. | Mexikanischer Stachelmohn | ARGEM_MEX | |
Asperula L. | ASPER | ||
Asperula orientalis Boiss. & Hohen. | Blauer Waldmeister | ASPER_ORI | |
Aster L. | Aster | ASTER | |
Aster alpinus L. | Alpen-Aster | ASTER_ALP | |
Aster amellus L. | Bergaster | ASTER_AME | |
Aster tongolensis Franch. | Sichuanaster | ASTER_TON | |
Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don | Astilbe | ASTIL | |
Astilbe ×arendsii Arends | Garten-Astilbe | ASTIL_ARE | |
Aubrieta Adans. | Blaukissen | AUBRI | |
Aubrieta ×cultorum Bergmans | Blaukissen | AUBRI_CUL | |
Bellis L. | Bellis | BELLI | |
Bellis perennis L. | Gänseblümchen | BELLI_PER | |
Calendula L. | CALEN | ||
Calendula officinalis L. | Gartenringelblume | CALEN_OFF | |
Calluna Salisb. | Besenheide | CALLU | |
Calluna vulgaris L. | Besenheide | CALLU_VUL | |
Callistephus Cass. | Sommeraster | CALSP | |
Callistephus chinensis (L.) Nees | Sommeraster | CALSP_CHI | |
Capsicum L. | CAPSI | ||
Capsicum frutescens L. | CAPSI_FRU | ||
Celosia L. | Federbusch-Celosie; Hahnenkamm | CELOS | |
Celosia plumosa (Voss) Burv. | Federbusch-Celosie | CELOS_ARG | Celosia argentea L. var. plumosa Voss |
Centaurea L. | Flockenblume | CENTA | |
Centaurea cyanus L. | Kornblume | CENTA_CYA | |
Centaurea moschata L. | CENTA_MOS | Amberboa moschata (L.) DC. | |
Chrysanthemum L. | Chrysantheme | CHRYS | |
Chrysanthemum carinatum Schousb. | Wucherblume | CHRYS_CAR | Glebionis carinata (Schousb.) Tzvelev |
Chrysanthemum leucanthemum L. | Wiesenmargerite | CHRYS_LEU | Leucanthemum vulgare Lam. |
Chrysanthemum segetum L. | Gelbe Wucherblume | CHRYS_SEG | |
Clarkia Pursh | CLARK | ||
Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson & J. F. Macbr. | Atlasblume; Godetie | CLARK_AMO | Godetia Spach; Godetia amoena (Lehm.) G. Don |
Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson & J. F. Macbr. subsp. lindleyi (Douglas) F. H. Lewis & M. R. Lewis | Atlasblume, Godetie | CLARK_AMO_LIN | |
Clarkia unguiculata Lindl. | Clarkia | CLARK_UNG | |
Cleome L. | Cleome; Spinnenpflanze | CLEOM | |
Cleome hassleriana Chodat | Spinnenpflanze | CLEOM_HAS | Tarenaya houtteana (Schltdl.) Soares Neto & Roalson |
Collinsia Nutt. | COLLI | ||
Collinsia bicolor Benth. | Collinsie | COLLI_BIC | |
Convolvulus L. | Winde | CONVO | |
Convolvulus tricolor L. | Zwerg-Trichterwinde | CONVO_TRI | |
Cyclamen L. | Alpenveilchen | CYCLA | |
Cyclamen persicum Mill. | Alpenveilchen | CYCLA_PER | |
Daboecia D. Don | Irische Heide | DABOE | |
Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch | Irische Heide | DABOE_CAN | |
Dahlia Cav. | DAHLI | ||
Dahlia pinnata Cav. | DAHLI_PIN | Dahlia rosea Cav.; Dahlia variabilis (Willd.) Desf.; Dahlia ×hortensis Guillaumin | |
Delphinium L. | Ausdauernder Rittersporn; Rittersporn | DELPH | |
Delphinium nudicaule Torr. & A. Gray | Nacktstängliger Lerchensporn | DELPH_NUD | |
Delphinium semibarbatum Bien. ex Boiss. | Gelber Rittersporn | DELPH_SEM | |
Delphinium tatsienense Franch. | DELPH_TAT | ||
Digitalis L. | Fingerhut | DGTLS | |
Digitalis ambigua Murray | Fingerhut | DGTLS_GRA | |
Digitalis purpurea L. | Roter Fingerhut | DGTLS_PUR | |
Dianthus L. | Nelke | DIANT | |
Dianthus barbatus L. | Bartnelke | DIANT_BAR | |
Dianthus caryophyllus L. | Nelke | DIANT_CAR | |
Dianthus chinensis L. | Nelke | DIANT_CHI | |
Dianthus knappii (Pant.) Asch. & Kanitz ex Borbas | Schwefel-Nelke | DIANT_KNA | |
Echium L. | ECHUM | ||
Echium plantagineum L. | Wegerichblättriger Natternkopf | ECHUM_PLA | |
Erica L. | Glockenheide; Heide | ERICA | |
Erica abietina Loddiges | ERICA_ABI | ||
Erica abietina ssp. atrorosea Salisbury | ERICA_ABI_ATR | ||
Erica abietina ssp. constantiana Loddiges | ERICA_ABI_CON | ||
Erica ×afroeuropaea McClintock | ERICA_AFR | ||
Erica annectens Guthrie & Bolus | ERICA_ANN | ||
Erica arborea L. | Baumheide | ERICA_ARB | |
Erica ×arendsiana E. C. Nelson | ERICA_ARE | ||
Erica australis L. | Spanische Heide | ERICA_AUS | |
Erica azorica Hochst. ex Seub. | ERICA_AZO | ||
Erica baccans L. | ERICA_BAC | ||
Erica bauera Andrews | ERICA_BAU | Erica baueri Andrews | |
Erica bauera subsp. gouriquae E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv. | ERICA_BAU_GAU | Erica baueri ssp. gaurigue Andrews | |
Erica bergiana L. | ERICA_BER | ||
Erica blandfordii Andrews | ERICA_BLA | ||
Erica bolusiae T.M. Salter | ERICA_BOL | ||
Erica brachialis Salisbury | ERICA_BRA | ||
Erica caffra L. | ERICA_CAF | ||
Erica caffra (L.) var. auricularis (Salisb.) Bolus | ERICA_CAF_AUR | ||
Erica campanularis Salisbury | ERICA_CAM | ||
Erica canaliculata Andrews | ERICA_CAN | ||
Erica carnea L. | Schneeheide | ERICA_CAR | Erica herbacea L. |
Erica caterviflora Salisbury | ERICA_CAT | ||
Erica cerinthoides L. | Scharlach-Heide | ERICA_CER | |
Erica cerinthoides var. barbertona (Galpin) Bolus | ERICA_CER_BAR | ||
Erica chamissonis Klotzsch ex Benth. | ERICA_CHA | ||
Erica ciliaris L. | Wimpern-Heide | ERICA_CIL | Erica maweana Backh. f |
Erica cinerea L. | Graue Heide | ERICA_CIN | |
Erica colorans Andrews | ERICA_COL | ||
Erica conica G. Lodd. ex J. Forbes | ERICA_CON | Erica abietina subsp. constantiana E. G. H. Oliv. & I. M. Oliv. | |
Erica conspicua Sol. | ERICA_CSP | ||
Erica curviflora L. | ERICA_CUF | ||
Erica curvirostris Salisbury | ERICA_CUR | ||
Erica daphniflora Salisbury | ERICA_DAP | ||
Erica ×darleyensis Bean | Englische Heide | ERICA_DAR | Erica erigena R. Ross × E. carnea L. |
Erica deliciosa Wendland ex Bentham | ERICA_DEL | ||
Erica diaphana Sprengel | ERICA_DIA | ||
Erica dichrus Sprengel | ERICA_DIC | ||
Erica discolor Andrews | ERICA_DIS | ||
Erica discolor var. discolor Andrews | ERICA_DIS_DIS | ||
Erica doliiformis Salisbury | ERICA_DOL | ||
Erica ducalis Klotzsch | ERICA_DUC | Erica aristata var. aristata | |
Erica erigena R. Ross | ERICA_ERI | Erica mediterranea hort. | |
Erica fascicularis L. f. | ERICA_FAC | ||
Erica fascicularis L.f. var. imperialis (Andrews) Bolus | ERICA_FAC_IMP | ||
Erica fastigiata L. | ERICA_FAS | ||
Erica formosa Thunberg | ERICA_FOR | ||
Erica georgica Guthrie & Bolus | ERICA_GEO | ||
Erica gibbosa Klotzsch ex Benth. | ERICA_GIB | ||
Erica glandulosa Thunberg | ERICA_GLN | ||
Erica gracilis J. C. Wendl. | ERICA_GRA | Erica gracilis Salisb. | |
Erica grandiflora L. | ERICA_GRF | ||
Erica ×griffithsii McClintock | ERICA_GRI | ||
Erica grata Guthrie & Bolus | ERICA_GRT | ||
Erica hebecalyx Benth. | ERICA_HEB | ||
Erica heliophila Guthrie & Bolus | ERICA_HEL | ||
Erica hirtiflora Curtis | ERICA_HIR | ||
Erica holosericea Salisbury | ERICA_HOL | ||
Erica hybr. | ERICA_HYB | ||
Erica inflata Thunberg | ERICA_INF | ||
Erica laeta Bartling | ERICA_LAE | ||
Erica laeta var. incisa Bolus | ERICA_LAE_INC | Erica laeta Bartl. | |
Erica lateralis Willdenow | ERICA_LAT | ||
Erica leucotrachela H. A. Baker | ERICA_LEU | ||
Erica lucida Salisbury | ERICA_LUC | ||
Erica lusitanica Rudolphi | Portugiesische Heide | ERICA_LUS | |
Erica lutea Bergius | ERICA_LUT | ||
Erica mackaiana Bab. | Spanische Moorheide | ERICA_MAC | |
Erica maderensis Benth. | ERICA_MAD | ||
Erica mammosa L. | Signal-Heide | ERICA_MAM | Erica gilva J.C. Wendl. |
Erica manipuliflora Salisbury | ERICA_MAN | Erica verticillata Forssk. | |
Erica margaritacea Solander | ERICA_MAR | ||
Erica melanthera L. | ERICA_MEL | ||
Erica ×mercatoris Salisbury | ERICA_MER | ||
Erica mollis Andrews | ERICA_MOL | ||
Erica multiflora L. | Vielblütige Heide | ERICA_MUL | |
Erica nana Salisbury | ERICA_NAN | ||
Erica nevillei L. Bolus | ERICA_NEV | ||
Erica oatesii Rolfe | ERICA_OAT | ||
Erica ×oldenburgensis McClintock | ERICA_OLD | ||
Erica pageana L. Bolus | ERICA_PAG | ||
Erica patersonia Andrews | ERICA_PAT | ||
Erica perspicua J. C. Wendl. | ERICA_PER | ||
Erica perspicua J. C. Wendl. subsp. latifolia (Benth.) E. G. H. Oliv. & I. M. Oliv. | ERICA_PER_LAT | ||
Erica phylicifolia Salisbury | ERICA_PHY | Erica abietina subsp. atrorosea E. G. H.Oliv. & I. M. Oliv. | |
Erica pillansii Bolus | ERICA_PIL | ||
Erica pubescens L. | ERICA_PUB | ||
Erica pubescens var. minor Andrews | ERICA_PUB_MIN | Erica hirtiflora var. minor (Andrews) Benth. | |
Erica quadrangularis Salisbury | ERICA_QUA | ||
Erica regia Bartl. | ERICA_REG | ||
Erica scabriuscula Loddiges | ERICA_SCA | ||
Erica scoparia L. | Spanische Besen-Heide | ERICA_SCO | |
Erica scoparia ssp. maderincola L. | ERICA_SCO_MAD | ||
Erica sessiliflora L. | ERICA_SES | ||
Erica sociorum L. Bolus | ERICA_SOC | ||
Erica sparsa G. Sinclair | ERICA_SPA | ||
Erica speciosa Andrews | ERICA_SPD | Erica triphylla Link | |
Erica spectabilis Klotzsch ex Bentham | ERICA_SPE | ||
Erica spiculifolia Salisbury | ERICA_SPI | ||
Erica straussiana Gilg | ERICA_STR | ||
Erica ×stuartii (Macfarl.) Mast. | Stuarts Heide | ERICA_STU | |
Erica subulata J. C. Wendl. | ERICA_SUB | ||
Erica tenella Andrews | ERICA_TEN | ||
Erica terminalis Salisb. | ERICA_TER | ||
Erica tetralix L. | Moorheide | ERICA_TET | |
Erica transparens P. J. Bergius | ERICA_TRA | Erica diaphana Spreng. | |
Erica triflora L. | ERICA_TRI | ||
Erica ×triparentalis E. C. Nelson | ERICA_TRP | ||
Erica tumida Ker Gawler | ERICA_TUM | ||
Erica tumida Ker Gawl. var. minor minor Bolus | ERICA_TUM_MIN | ||
Erica turgida Salisbury | ERICA_TUR | ||
Erica uniflora Burm. f. | ERICA_UNF | ||
Erica unicolor J. C. Wendl. | ERICA_UNI | Erica viridescens hort. Lodd., nom. nud. | |
Erica unicolor var. georgensis J. C. Wendl. | ERICA_UNI_GEO | ||
Erica unicolor ssp. mutica J. C. Wendl. | ERICA_UNI_MUT | ||
Erica urna-viridis H. Bolus | ERICA_URN | ||
Erica vagans L. | Cornwall-Heide | ERICA_VAG | |
Erica ×veitchii Bean | Veitchs Heide | ERICA_VEI | |
Erica ventricosa Thunberg | ERICA_VEN | ||
Erica versicolor Andrews | ERICA_VEO | ||
Erica verticillata Forssk. | ERICA_VER | Erica manipuliflora Salisb. | |
Erica vestita Thunb. | ERICA_VES | ||
Erica viridiflora Andrews | ERICA_VID | ||
Erica viridescens hort. Lodd., nom. nud. | ERICA_VIR | ||
Erica ×willmorei Knowles et Westc. | ERICA_WIL | ||
Erica woodii Bolus | ERICA_WOO | ||
Erigeron L. | Feinstrahl | ERIGE | |
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. | ERIGE_SPE | ||
Erysimum L | Goldlack | ERYSI | |
Erysimum cheiri (L.) | Crantz Goldlack | ERYSI_CHI | |
Eschscholzia Cham. | Goldmohn | ESCHS | |
Eschscholzia californica Cham. | Kappenmohn | ESCHS_CAL | |
Gaillardia Foug. | Kokardenblume | GAILL | |
Gaillardia aristata Pursh | GAILL_ARI | ||
Gazania Gaertn. | Gazania; Gazanie | GAZAN | |
Gazania rigens (L.) Gaertn. | Gazanie | GAZAN_RIG | Gazania splendens hort. ex Hend. & A. A. Hend. |
Geum L. | Nelkenwurz | GEUMM | |
Geum chiloense hort. | Nelkenwurz | GEUMM_CHI | Geum quellyon Sweet |
Gomphrena L. | GOMPH | ||
Gomphrena haageana Klotzsch | Haage-Kugelamaranth | GOMPH_HAA | |
Gypsophila L. | Schleierkraut | GYPSO | |
Gypsophila repens L. | Teppich-Schleierkraut | GYPSO_REP | |
Heuchera L. | Heuchera; Purpurglöckchen | HEUCH | |
Heuchera sanguinea Engelm. | HEUCH_SAN | ||
Helichrysum Mill. corr. Pers. | Strohblume | HLCRS | |
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andr. | Strohblume | HLCRS_BRA | Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev; Bracteantha bracteata; Bracteantha bracteatum (Vent.) Anderb |
Helianthus L. | Sonnenblume | HLNTS | |
Helianthus annuus L. | Sonnenblume | HLNTS_ANN | |
Hydrangea L. | Hortensie | HYDRN | Broussaisia Gaudich., Cardiandra Sie. & Zucc., Decumaria L., Deinanthe Maxim., Dichroa Lour., Pileostegia Ho. f. & Tho., Platycrater Sie. & Zucc., Schizophragma Sie. & Zucc. |
Hydrangea anomala D. Don | HYDRN_ANO | ||
Hydrangea anomala D. Don subsp. petiolaris (Siebold & Zucc.) E. M. McClint. | Kletter-Hortensie | HYDRN_ANO_PET | Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc. |
Hydrangea arborescens L. | Wald-Hortensie | HYDRN_ARB | |
Hydrangea arborescens L. subsp. discolor (Ser. ex DC.) E. M. McClintock | HYDRN_ARB_DIS | Hydrangea arborescens L.var. discolor Ser., Hydrangea cinerea Small | |
Hydrangea arborescens L. subsp. radiata (Walter) E. M. McClintock | HYDRN_ARB_RAD | Hydrangea radiata Walter | |
Hydrangea aspera Buch.-Ham. ex D. Don | Raue Hortensie | HYDRN_ASP | Hydrangea villosa Rehder |
Hydrangea aspera Buch.-Ham. ex D. Don subsp. robusta (Hook. f. & Thomson) E. M. McClintock | HYDRN_ASP_ROB | Hydrangea robusta Hook. f. & Thomson | |
Hydrangea aspera Buch.-Ham. ex D. Don subsp. sargentiana (Rehder) E. M. McClintock | Samt-Hortensie, Sargents Hortensie | HYDRN_ASP_SAR | Hydrangea sargentiana Rehder |
Hydrangea aspera Buch.-Ham. ex D. Don subsp. strigosa (Rehder) E. M. McClintock | HYDRN_ASP_STR | Hydrangea strigosa Rehder | |
Hydrangea bifida (Maxim.) Y. De Smet & C.Granados | HYDRN_BIF | Deinanthe bifida Maxim. | |
Hydrangea febrifuga (Lour.) Y. De Smet & C.Granados | HYDRN_FEB | Dichroa febrifuga Lour. | |
Hydrangea hirta (Thunb.) Siebold | HYDRN_HIR | ||
Hydrangea heteromalla D. Don | Chinesische Hortensie | HYDRN_HTM | Hydrangea xanthoneura Diels, Hydrangea bretschneideri Diels |
Hydrangea hydrangeoides (Siebold & Zucc.) Bernd Schulz | Spalthortensie | HYDRN_HYD | Schizophragma hydrangeoides Siebold & Zucc |
Hydrangea involucrata Siebold | Hüllblatt-Hortensie | HYDRN_INV | |
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. | HYDRN_MAC | Hydrangea japonica Siebold | |
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. subsp. serrata (Thunb.) Makino | HYDRN_MAC_SER | Hydrangea serrata (Thunb.) var. serrata | |
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. x Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. subsp. serrata (Thunb.) Makino | HYDRN_MSE | Hydrangea ×serratophylla | |
Hydrangea paniculata Siebold | HYDRN_PAN | ||
Hydrangea platyarguta Y. De Smet & C.Granados | HYDRN_PLA | Platycrater arguta Siebold & Zucc. | |
Hydrangea quercifolia W. Bartram | Eichenblättrige Hortensie | HYDRN_QUE | |
Hydrangea scandens (L. f.) Ser. | HYDRN_SCA | ||
Iberis L. | Schleifenblume | IBERI | |
Iberis umbellata L. | Doldige Schleifenblume | IBERI_UMB | |
Iris L. | Iris; Schwertlilie | IRISS | |
Iris ×barbata hort Elatior-Gruppe | Hohe Bartiris | IRISS_BAE | |
Iris ×barbata hort Media-Gruppe | Intermedia-Bartiris | IRISS_BAM | |
Iris ×barbata hort Nana-Gruppe | Zwerg-Bartiris | IRISS_BAN | |
Ismelia Cass. | ISMEL | ||
Ismelia carinata (Schousb.) Sch. Bip. | Bunte Wucherblume | ISMEL_CAR | Glebionis carinata (Schousb.) Tzvelev |
Jasione L. | Ausdauerndes Sandglöckchen | JASIO | |
Jasione laevis Lam. | Ausdauerndes Sandglöckchen | JASIO_LAE | |
Lathyrus L. | Platterbse | LATHY | |
Lathyrus odoratus L. | Wohlriechende Wicke | LATHY_ODO | |
Lilium L. | Lilie | LILIU | |
Lilium auratum Lindl. | Goldband-Lilie | LILIU_AUR | |
Lilium auratum Lindl. var. rubrum Carrière | LILIU_AUR_RUB | ||
Lilium auratum Lindl. var. virginale Duch. | LILIU_AUR_VIR | ||
Lilium bulbiferum L. | Feuer-Lilie | LILIU_BUL | |
Lilium bulbiferum L. var. bulbiferum | LILIU_BUL_BUL | ||
Lilium bulbiferum L. var. croceum (Chaix) Oudem. | LILIU_BUL_CRO | ||
Lilium canadense L. | Kanadische Wiesen-Lilie | LILIU_CAD | |
Lilium canadense L. var. coccineum Pursh | LILIU_CAD_COC | Lilium canadense L. | |
Lilium canadense L. var. editorum Fernald | LILIU_CAD_EDI | Lilium canadense L. | |
Lilium canadense var. flavum Pursh | LILIU_CAD_FLA | Lilium canadense L. | |
Lilium canadense f. rubrum Britton | LILIU_CAD_RUB | Lilium canadense L. | |
Lilium candidum L. | Madonnen-Lilie | LILIU_CAN | |
Lilium cernuum Kom. | LILIU_CER | ||
Lilium ciliatum P. H. Davis | LILIU_CIL | ||
Lilium debile Kittlitz | LILIU_DEB | ||
Lilium duchartrei Franch. | LILIU_DUC | ||
Lilium hansonii Leichtlin ex D. D. T. Moore | Gold-Türkenbund-Lilie | LILIU_HAN | |
Lilium henryi Baker | LILIU_HEN | ||
Lilium hybr. | LILIU_HYB | ||
Lilium lancifolium Thunb. | Tiger-Lilie | LILIU_LAN | Lilium tigrinum Ker Gawl. |
Lilium lancifolium var. flaviflorum | LILIU_LAN_FLA | Lilium lancifolium Thunb. | |
Lilium lancifolium Thunb. var. fortunei (Standish) V. A. Matthews | LILIU_LAN_FOR | ||
Lilium lancifolium var. splendens (Van Houtte) V. A. Matthews | LILIU_LAN_SPL | Lilium lancifolium Thunb. | |
Lilium leichtlinii Hook. f. | LILIU_LEI | ||
Lilium leichtlinii Hook. f. var. maximowiczii (Regel) Baker | LILIU_LEI_MAX | ||
Lilium longiflorum Thunb. | Oster-Lilie | LILIU_LON | |
Lilium lophophorum (Bureau & Franch.) Franch. | LILIU_LOP | ||
Lilium lophophorum (Bureau & Franch.) Franch. var. lophophorum | LILIU_LOP_LOP | ||
Lilium monadelphum M. Bieb. | Kaukasus-Lilie | LILIU_MON | |
Lilium nepalense D. Don | LILIU_NEP | ||
Lilium pardalinum Kellogg | Panter-Lilie | LILIU_PAU | |
Lilium pardalinum Kellogg var. giganteum Stearn & Woodcock | LILIU_PAU_GIG | Lilium pardalinum Kellogg subsp. pardalinum | |
Lilium pyrenaicum Gouan | Pyrenäen-Lilie | LILIU_PYM | |
Lilium pyrenaicum f. rubrum Stoker | LILIU_PYM_RUB | Lilium pyrenaicum Gouan | |
Lilium regale E. H. Wilson | Königs-Lilie | LILIU_REG | |
Lilium speciosum Thunb. | Prächtige Lilie | LILIU_SPE | |
Lilium speciosum Thunb. var. album Mast. ex Baker | LILIU_SPE_ALB | ||
Lilium speciosum Thunb. f. rubrum hort. ex Mast. | LILIU_SPE_RUB | Lilium speciosum Thunb. var. speciosum | |
Lilium tsingtauense Gilg | LILIU_TSI | ||
Lilium wallichianum Schult. & Schult. f. | LILIU_WAL | ||
Limonium Mill. | Meerlavendel; Strandflieder | LIMON | |
Limonium sinuatum (L.) Mill. | LIMON_SIN | ||
Limonium sinuatum (L.) Mill. subsp. bonduellei (T. Lestib.) Sauvage & Vindt | LIMON_SIN_BON | ||
Limonium sinense (Girard) Kuntze | LIMON_SNS | ||
Lobelia L. | Lobelie | LOBEL | |
Lobelia erinus L. | Lobelie; Männertreu | LOBEL_ERI | |
Lobelia tenuior R. Br. | Lobelie | LOBEL_TNU | |
Lobularia Desv. | LOBUL | ||
Lobularia maritima (L.) Desv. | Duftsteinrich; Lobularia | LOBUL_MAR | Alyssum maritimum (L.) Lam. |
Lonas | LONAS | ||
Lonas annua (L.) Vines & Druce | LONAS_ANN | ||
Lychnis L. | Lichtnelke | LYCHN | |
Lychnis ×haageana Lemoine | LYCHN_BAN | ||
Lychnis chalcedonica L. | LYCHN_CHA | Silene chalcedonica (L.) E. H. L. Krause | |
Lychnis viscaria L. | Gewöhnliche Pechnelke | LYCHN_VIS | Silene viscaria (L.) Borkh. |
Malope L. | MALOP | ||
Malope trifida Cav. | Trichtermalve | MALOP_TRI | |
Matthiola R. Br. corr. Spreng. | Levkoje | MATTH | |
Matthiola incana (L.) R. Br. | Levkoje | MATTH_INC | |
Myosotis L. | Vergißmeinnicht | MYSTS | |
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. | Wald-Vergissmeinnicht | MYSTS_SYL | Myosotis alpestris hort., non F. W. Schmidt; Myosotis oblongata Link |
Papaver L. | Mohn | PAPAV | |
Papaver orientale L. | Türkischer Mohn | PAPAV_ORI | |
Pelargonium L'Hér. ex Ait. | Pelargonie | PELAR | |
Pelargonium abrotanifolium (L.f.) Jacq. | Eberrautenblättrige Pelargonie | PELAR_ABR | |
Pelargonium acetosum (L.) L'Hér. | Sauerampferblättrige Pelargonie | PELAR_ACE | |
Pelargonium acraeum R.A. Dyer | PELAR_ACR | ||
Pelargonium alchemilloides (L.) L'Hér. | Frauenmantelblättrige Pelargonie | PELAR_ALC | |
Pelargonium aridum R.A. Dyer | PELAR_ARI | ||
Pelargonium australe Willd. | PELAR_AUS | ||
Pelargonium barklyi Scott-Elliot | PELAR_BAR | ||
Pelargonium betulinum (L.) L'Hér. | Birkenblättrige Pelargonie | PELAR_BET | |
Pelargonium capitatum (L.) L'Hér. | Rosenduft-Pelargonie | PELAR_CAP | |
Pelargonium ×capitatum | PELAR_CAQ | ||
Pelargonium carnosum (L.) L'Hér. | Sukkulenten-Pelargonie | PELAR_CAR | |
Pelargonium caylae Humbert | PELAR_CAY | ||
Pelargonium cordifolium (Cav.) Curtis | Herzblättrige Pelargonie | PELAR_COR | |
Pelargonium cortusifolium L'Hér. | PELAR_COS | ||
Pelargonium cotyledonis L'Hér. | PELAR_COT | ||
Pelargonium crispum (P.J. Bergius) L'Hér. | PELAR_CRI | ||
Pelargonium ×crispum | Pelargonium-Crispum-Hybriden, Angels | PELAR_CRJ | |
Pelargonium crithmifolium Sm. | Meerfenchelblättrige Pelargonie | PELAR_CRT | |
Pelargonium cucullatum (L.) L'Hér. | Kapuzenblättrige Pelargonie, Baumpelargonie | PELAR_CUC | |
Pelargonium cucullatum (L.) L?Hér. subsp. tabulare Volschenk | PELAR_CUC_TAB | ||
Pelargonium denticulatum Jacq. | PELAR_DEN | ||
Pelargonium ×domesticum L.H. Bailey | Edelpelargonie, | PELAR_DON | |
Pelargonium echinatum Curtis | Stachelstämmige Pelargonie | PELAR_ECH | |
Pelargonium elongatum (Cav.) Salisb. | PELAR_ELO | ||
Pelargonium ×fragrans | PELAR_FRB | ||
Pelargonium frutetorum R.A. Dyer | PELAR_FRT | ||
Pelargonium fruticosum (Jacq.) Willd. | PELAR_FRU | ||
Pelargonium fulgidum (L.) L'Hér. | Schellkrautblättrige Pelargonie | PELAR_FUL | |
Pelargonium glutinosum (Jacq.) L'Hér. | PELAR_GLU | ||
Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. | Großblütige Pelargonie | PELAR_GRD | |
Pelargonium graveolens L'Hér. | Rosenpelargonie | PELAR_GRE | |
Pelargonium grossularioides (L.) L'Hér. | Stachelbeerblättrige Pelargonie | PELAR_GRO | |
Pelargonium hirtum (Burm.f.) Jacq. | Weichhaarige Pelargonie | PELAR_HIR | |
Pelargonium ×hybrida | PELAR_HYB | ||
Pelargonium inquinans (L.) L'Hér. | Scharlach-Pelargonie | PELAR_INQ | |
Pelargonium ionidiflorum (Eckl. & Zeyh.) Steud. | PELAR_ION | ||
Pelargonium klinghardtense R. Knuth | PELAR_KLI | ||
Pelargonium laxum (Sweet) G. Don | PELAR_LAX | ||
Pelargonium longifolium (Burm.f.) Jacq. | Langblättrige Pelargonie | PELAR_LON | |
Pelargonium magenteum J.J.A. Van der Walt | PELAR_MAG | ||
Pelargonium mollicomum Fourc. | PELAR_MOL | ||
Pelargonium multibracteatum Hochst. ex A.Rich. | PELAR_MUL | ||
Pelargonium mutans Vorster | PELAR_MUT | ||
Pelargonium myrrhifolium (L.) L'Hér. | Myrrheblättrige Pelargonie | PELAR_MYR | |
Pelargonium myrrhifolium var. coriandrifolium (L.) Harv. | PELAR_MYR_COR | ||
Pelargonium oblongatum E. Mey. ex Harv. | Langknollige Pelargonie | PELAR_OBL | |
Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér. | Apfelduft-Pelargonie; Süßduftende Pelargonie | PELAR_ODO | |
Pelargonium panduriforme Eckl. & Zeyh. | PELAR_PAN | ||
Pelargonium papilionaceum (L.) L'Hér. ex Aiton | Schmetterlingspelargonie | PELAR_PAP | |
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér. | Efeupelargonie, Efeublättrige Pelargonie | PELAR_PEL | |
Pelargonium pulverulentum Colv. ex Sweet | Flockige Pelargonie | PELAR_PUL | |
